为了加强对发展党员工作的民主监督,保证发展新党员的质量,现将入党申请人王双武等94位同志的有关情况进行公示,具体情况附后。
经支部委员会审查和研究,拟在近期召开支部大会讨论确定其为入党积极分子。
公示时间为5个工作日。公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向计算机与网络安全学院党总支反映公示对象在政治思想、纪律作风、现实表现等方面存在的问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
受理党组织:计算机与网络安全学院党总支
地址:8A302;电话:22861113。
 
入党积极分子人选名册
 
| 序号 | 姓名 | 年级专业班级 | 学历 | 性别 | 籍贯 | 申请入党时间 | 
| 1 | 王双武 | 16计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 广东揭西 | 201609 | 
| 2 | 谢海浪 | 16计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 女 | 广东雷州 | 201609 | 
| 3 | 王佳灿 | 16计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 男 | 广东潮州 | 201609 | 
| 4 | 曾翔辉 | 16计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 男 | 江西上饶 | 201609 | 
| 5 | 陈楷城 | 16计算机科学与技术6班 | 本科在读 | 男 | 广东揭阳 | 201609 | 
| 6 | 梁文雅 | 16软件工程1班 | 本科在读 | 女 | 广东湛江 | 201609 | 
| 7 | 黄旭佳 | 16软件工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201609 | 
| 8 | 蔡蓥薇 | 16软件工程2班 | 本科在读 | 女 | 广东梅州 | 201609 | 
| 9 | 翁塨雄 | 16软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 男 | 广东潮州 | 201609 | 
| 10 | 石云成 | 16软件工程卓越计划1班 | 本科在读 | 男 | 河南南阳 | 201609 | 
| 11 | 谢森宇 | 16软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201609 | 
| 12 | 叶锦锋 | 16网络工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东东莞 | 201609 | 
| 13 | 李昆鸿 | 16网络工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东雷州 | 201609 | 
| 14 | 郭思琦 | 16计算机科学与技术5班 | 本科在读 | 女 | 河南永城 | 201609 | 
| 15 | 吴洁仪 | 16计算机科学与技术5班 | 本科在读 | 女 | 广东中山 | 201609 | 
| 16 | 陈芷晴 | 16计算机科学与技术6班 | 本科在读 | 女 | 广东佛山 | 201609 | 
| 17 | 谢慧仪 | 16计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 女 | 广东东莞 | 201609 | 
| 18 | 蔡秀榕 | 17计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 女 | 广东汕头 | 201709 | 
| 19 | 李浩 | 17软件工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东吴川 | 201709 | 
| 20 | 翁智聪 | 17网络工程4班 | 本科在读 | 男 | 广东佛山 | 201709 | 
| 21 | 马楚鑫 | 17计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201709 | 
| 22 | 苏林贵 | 17计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 男 | 广东湛江 | 201709 | 
| 23 | 陈奋立 | 17计算机科学与技术3班 | 本科在读 | 男 | 广东中山 | 201709 | 
| 24 | 梁德立 | 17软件工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东吴川 | 201709 | 
| 25 | 郑燕萍 | 17软件工程卓越计划1班 | 本科在读 | 女 | 广东汕头 | 201709 | 
| 26 | 陈思颖 | 17软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 女 | 广东东莞 | 201709 | 
| 27 | 陈诗怡 | 17软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 女 | 广东化州 | 201709 | 
| 28 | 成海艳 | 17网络工程1班 | 本科在读 | 女 | 广东清远 | 201709 | 
| 29 | 陈彦印 | 17网络工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东湛江 | 201709 | 
| 30 | 李涛 | 17网络工程4班 | 本科在读 | 男 | 湖南岳阳 | 201709 | 
| 31 | 李丽玲 | 17网络工程2班 | 本科在读 | 女 | 广东惠州 | 201709 | 
| 32 | 郑佳敏 | 17网络工程3班 | 本科在读 | 女 | 广东揭阳 | 201709 | 
| 33 | 刘东玲 | 17物联网工程2班 | 本科在读 | 女 | 广东潮州 | 201709 | 
| 34 | 高丽君 | 17物联网工程1班 | 本科在读 | 女 | 广东揭阳 | 201709 | 
| 35 | 袁应康 | 17信息与计算科学1班 | 本科在读 | 男 | 广东东莞 | 201709 | 
| 36 | 李月莹 | 17信息与计算科学1班 | 本科在读 | 女 | 广东信宜 | 201709 | 
| 37 | 林博 | 17信息与计算科学1班 | 本科在读 | 男 | 广东潮州 | 201709 | 
| 38 | 蔡国涛 | 17物联网工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东东莞 | 201709 | 
| 39 | 吴颖文 | 17物联网工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东揭阳 | 201709 | 
| 40 | 陈晓展 | 17物联网工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201709 | 
| 41 | 刘晓彤 | 17物联网工程2班 | 本科在读 | 女 | 广东东莞 | 201709 | 
| 42 | 邓乐兵 | 17软件工程2班 | 本科在读 | 男 | 江西抚州 | 201709 | 
| 43 | 王佳杭 | 17网络工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201709 | 
| 44 | 张伟铭 | 17软件工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201709 | 
| 45 | 莫雪逸 | 16计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 女 | 山东济宁 | 201609 | 
| 46 | 陈志鹏 | 16计算机科学与技术3班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201609 | 
| 47 | 郑意辉 | 16计算机科学与技术3班 | 本科在读 | 男 | 广东博罗 | 201609 | 
| 48 | 刘运光 | 16计算机科学与技术4班 | 本科在读 | 男 | 广东广州 | 201609 | 
| 49 | 吴楚顺 | 16计算机科学与技术4班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201609 | 
| 50 | 朱文辉 | 16计算机科学与技术5班 | 本科在读 | 男 | 广东佛冈 | 201609 | 
| 51 | 李金灿 | 16计算机科学与技术5班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201609 | 
| 52 | 马浩斌 | 16计算机科学与技术6班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201609 | 
| 53 | 李海锋 | 16计算机科学与技术6班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201609 | 
| 54 | 黄家峰 | 16软件工程1班 | 本科在读 |    男 | 广东兴宁 | 201609 | 
| 55 | 虞帮鑫 | 16软件工程1班 | 本科在读 |    男 | 贵州仁怀 | 201609 | 
| 56 | 李启发 | 16软件工程1班 | 本科在读 |    男 | 广东湛江 | 201609 | 
| 57 | 潘晓波 | 16软件工程1班 | 本科在读 |    男 | 广东雷州 | 201609 | 
| 58 | 李英豪 | 16网络工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东高州 | 201609 | 
| 59 | 陈明 | 16网络工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201609 | 
| 60 | 王锋城 | 16网络工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东蕉岭 | 201609 | 
| 61 | 叶利彬 | 16网络工程4班 | 本科在读 | 男 | 广东陆河 | 201609 | 
| 62 | 黄水秀 | 16网络工程4班 | 本科在读 | 女 | 广东怀集 | 201609 | 
| 63 | 冯雪盈 | 16信息与计算科学1班 | 本科在读 | 女 | 广东惠州 | 201609 | 
| 64 | 劳和泽 | 16软件工程卓越计划1班 | 本科在读 | 男 | 广东湛江 | 201609 | 
| 65 |  梁闯荣 | 16软件工程卓越计划1班 | 本科在读 |    男 | 广东茂名 | 201609 | 
| 66 |  张锦坚 | 16软件工程卓越计划1班 | 本科在读 |    男 | 广东东莞 | 201609 | 
| 67 | 林文滔 | 16软件工程卓越计划1班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201609 | 
| 68 | 张朝中 | 16软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201609 | 
| 69 | 吴文全 | 17计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201709 | 
| 70 | 洪书崇 | 17计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201709 | 
| 71 | 李嘉乐 | 17计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 广东清远 | 201709 | 
| 72 | 彭婉纯 | 17计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 女 | 广东汕头 | 201709 | 
| 73 | 王丹婷 | 17计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 女 | 广东汕头 | 201709 | 
| 74 | 巫菲 | 17计算机科学与技术3班 | 本科在读 | 女 | 广东惠州 | 201709 | 
| 75 | 陈子韩 | 17软件工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东潮州 | 201709 | 
| 76 | 吴沛桦 | 17网络工程1班 | 本科在读 | 女 | 广东广州 | 201709 | 
| 77 | 沈泽林 | 17网络工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东揭阳 | 201709 | 
| 78 | 万伟祥 | 17网络工程2班 | 本科在读 | 男 | 梅州五华 | 201709 | 
| 79 | 杜子聪 | 17网络工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东东莞 | 201709 | 
| 80 | 吴佳儿 | 17网络工程2班 | 本科在读 | 女 | 广东潮州 | 201709 | 
| 81 | 黄晓青   | 17网络工程3班 | 本科在读 | 女 | 广东揭阳 | 201709 | 
| 82 | 王雨晴 | 17网络工程3班 | 本科在读 | 女 | 广东海丰 | 201709 | 
| 83 | 王森林 | 17网络工程4班 | 本科在读 | 男 | 重庆奉节 | 201709 | 
| 84 | 蔡泽钦 | 17网络工程4班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201709 | 
| 85 | 陈明源 | 17物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东珠海 | 201709 | 
| 86 | 周轩 | 17物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 湖南衡阳 | 201709 | 
| 87 | 李济彤 | 17信息与计算科学1班 | 本科在读 | 女 | 山东蓬莱 | 201709 | 
| 88 | 陈楚柔 | 17信息与计算科学1班 | 本科在读 | 女 | 广东河源 | 201709 | 
| 89 | 许鹏荻 | 17软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201709 | 
| 90 | 周子锋 | 17物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东普宁 | 201709 | 
| 91 | 冼晓彤 | 17物联网工程1班 | 本科在读 | 女 | 广东佛山 | 201709 | 
| 92 | 黄海宁 | 17软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 男 | 广东揭阳 | 201709 | 
| 93 | 陈钿 | 17软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 男 | 广东潮州 | 201709 | 
| 94 | 陈继伟 | 17软件工程卓越计划2班 | 本科在读 | 男 | 贵州贵定 | 201709 | 
 
公示时间7天(自9月13日到9月20日止)。对以上同志如有异议,请在公示时间内向以下受理单位反映。
1、计算机与网络安全学院党总支(直属支部),办公地址:8A302 电话:22861113
2、校党委组织部,办公地址:行政楼1B309室,电话:22861568
 
 
计算机与网络安全学院党总支委员会
2018年9月13日