为了加强对发展党员工作的民主监督,保证发展新党员的质量,现将入党积极分子陈智炫等22位同志的有关情况进行公示,具体情况附后。
经支部委员会审查和研究,确定其为入党积极分子。
公示时间为5个工作日。公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向计算机科学与技术学院党支部(直属支部)反映公示对象在政治思想、纪律作风、现实表现等方面存在的问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
受理党组织:计算机科学与技术学院党总支(直属支部)地址:8A302;电话:22861113。
入党积极分子人选名册
序号 | 姓名 | 年级专业班级 | 学历 | 性别 | 籍贯 | 申请入党时间 |
1 | 陈智炫 | 18计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 广东汕尾 | 201902 |
2 | 杨立雪 | 17计算机科学与技术4班 | 本科在读 | 女 | 山东德州 | 201902 |
3 | 陈名扬 | 18计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 四川南充 | 201902 |
4 | 王弘辉 | 18信息与计算科学班 | 本科在读 | 男 | 广东梅州 | 201902 |
5 | 张海生 | 18物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 河南南阳 | 201902 |
6 | 张丹妮 | 18计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 女 | 广东梅州 | 201902 |
7 | 彭志华 | 17计算机科学与技术4班 | 本科在读 | 男 | 江西乐平 | 201902 |
8 | 钟优浪 | 17计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201902 |
9 | 周坤相 | 18计科1班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201902 |
10 | 黄文翔 | 17计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 男 | 广东韶关 | 201902 |
11 | 王惠杰 | 18物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东东莞 | 201902 |
12 | 张钊伟 | 17计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201902 |
13 | 钟培祥 | 18物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东湛江 | 201902 |
14 | 刘增强 | 17计算机科学与技术3班 | 本科在读 | 男 | 广东梅州 | 201902 |
15 | 詹俊伟 | 18信息与计算科学1班 | 本科在读 | 男 | 广东潮州 | 201902 |
16 | 蓝瑞歆 | 18信息与计算科学1班 | 本科在读 | 男 | 广东河源 | 201902 |
17 | 陈铭杰 | 18物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东湛江 | 201902 |
18 | 刘可盈 | 18物联网1班 | 本科在读 | 女 | 广东惠州 | 201902 |
19 | 李晓彬 | 17物联网工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东揭阳 | 201902 |
20 | 利淦 | 17物联网工程2班 | 本科在读 | 男 | 广东河源 | 201902 |
21 | 余俊慧 | 18物联网工程1班 | 本科在读 | 女 | 广东中山 | 201902 |
22 | 黄钰妍 | 18物联网工程1班 | 本科在读 | 女 | 广东东莞 | 201902 |
计算机科学与技术学院党总支部委员会
2019年03月26日