为了加强对发展党员工作的民主监督,保证发展新党员的质量,现将发展对象陈楚柔等22位同志的有关情况进行公示,具体情况附后。
经支部委员会审查和研究,确定其为发展对象。
公示时间为5个工作日。公示期限内,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式,向计算机科学与技术学院党支部(直属支部)反映公示对象在政治思想、纪律作风、现实表现等方面存在的问题。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
受理党组织:计算机科学与技术学院党总支(直属支部)
地址:8A302;电话:22861113。
发展对象人选名册
序号 | 姓名 | 年纪专业班级 | 学历 | 性别 | 籍贯 | 申请入党时间 |
1 | 陈楚柔 | 信息与计算科学1班 | 本科在读 | 女 | 广东河源 | 201804 |
2 | 陈明源 | 物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 广东珠海 | 201804 |
3 | 陈志鹏 | 计算机科学与技术3班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201804 |
4 | 冯雪盈 | 信息与计算科学1班 | 本科在读 | 女 | 广东惠州 | 201804 |
5 | 洪书崇 | 计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 广东澄海 | 201804 |
6 | 李海锋 | 计算机科学与技术6班 | 本科在读 | 男 | 广东茂名 | 201804 |
7 | 李济彤 | 信息与计算科学1班 | 本科在读 | 女 | 山东省 | 201804 |
8 | 李月莹 | 信息与计算科学1班 | 本科在读 | 女 | 广东信宜 | 2017010 |
9 | 刘晓彤 | 物联网工程2班 | 本科在读 | 女 | 广东东莞 | 2017010 |
10 | 刘运光 | 计算机科学与技术4班 | 本科在读 | 男 | 广东广州 | 201804 |
11 | 马楚鑫 | 计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 2017010 |
12 | 马浩斌 | 计算机科学与技术6班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201804 |
13 | 莫雪逸 | 计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 女 | 山东 | 201804 |
14 | 彭婉纯 | 计算机科学与技术2班 | 本科在读 | 女 | 广东汕头 | 201804 |
15 | 巫菲 | 计算机科学与技术3班 | 本科在读 | 女 | 广东 | 201804 |
16 | 吴楚顺 | 计算机科学与技术4班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201804 |
17 | 吴文全 | 计算机科学与技术1班 | 本科在读 | 男 | 广东汕头 | 201804 |
18 | 冼晓彤 | 物联网工程1班 | 本科在读 | 女 | 广东佛山 | 201804 |
19 | 郑意辉 | 计算机科学与技术3班 | 本科在读 | 男 | 广东博罗 | 201804 |
20 | 周轩 | 物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 湖南 | 201804 |
22 | 朱文辉 | 计算机科学与技术5班 | 本科在读 | 男 | 广东佛冈 | 201804 |
21 | 周子锋 | 物联网工程1班 | 本科在读 | 男 | 普宁 | 201804 |
计算机科学与技术学院党总支委员会
2019年03月25日