按照学生手册关于励志奖学金的管理暂行办法,经过学院评审小组审议,推选出学院2016-2017学年度学年励志奖学金获得者:
序号 | 学号 | 姓名 | 奖项 | 成绩排名 | 综合考评排名 | 贫困等级 |
名次 | 总人数 | 名次 | 总人数 |
1 | 201441402346 | 陈春桂 | 一等奖学金 | 1 | 43 | 1 | 43 | 特殊困难 |
2 | 201441402441 | 李立帆 | 一等奖学金 | 1 | 44 | 1 | 44 | 困难 |
3 | 201441404216 | 谭伟健 | 一等奖学金 | 1 | 43 | 1 | 43 | 特殊困难 |
4 | 201441404322 | 卢建增 | 一等奖学金 | 1 | 47 | 1 | 47 | 特殊困难 |
5 | 201441404437 | 邓志远 | 一等奖学金 | 1 | 43 | 1 | 43 | 特殊困难 |
6 | 201441410111 | 杨湛 | 一等奖学金 | 2 | 35 | 1 | 35 | 特殊困难 |
7 | 201441410239 | 李志杰 | 一等奖学金 | 1 | 35 | 1 | 35 | 困难 |
8 | 201541402206 | 张泽初 | 一等奖学金 | 1 | 46 | 1 | 46 | 困难 |
9 | 201541404107 | 蚁佳才 | 一等奖学金 | 1 | 52 | 1 | 52 | 困难 |
10 | 201541404442 | 陈俊源 | 一等奖学金 | 1 | 48 | 1 | 48 | 特殊困难 |
11 | 201541413103 | 周红伟 | 一等奖学金 | 1 | 45 | 1 | 45 | 困难 |
12 | 201641402224 | 施雨帆 | 一等奖学金 | 3 | 44 | 2 | 44 | 困难 |
13 | 201641402320 | 魏金松 | 一等奖学金 | 2 | 41 | 2 | 41 | 困难 |
14 | 201641402419 | 麦观文 | 一等奖学金 | 3 | 45 | 1 | 45 | 困难 |
15 | 201641402503 | 郑翔尹 | 一等奖学金 | 2 | 46 | 1 | 46 | 困难 |
16 | 201641404131 | 梁文雅 | 一等奖学金 | 2 | 53 | 2 | 53 | 困难 |
17 | 201641404232 | 梁闯荣 | 一等奖学金 | 1 | 51 | 1 | 51 | 特殊困难 |
18 | 201641404149 | 蔡元俊 | 一等奖学金 | 9 | 30 | 1 | 30 | 特殊困难 |
19 | 201641413119 | 林志铭 | 一等奖学金 | 2 | 45 | 1 | 45 | 困难 |
20 | 201641413434 | 黄水秀 | 一等奖学金 | 2 | 43 | 3 | 43 | 困难 |
21 | 201441402227 | 罗伟俊 | 二等奖学金 | 1 | 46 | 4 | 46 | 特别困难 |
22 | 201441402301 | 缪敏锋 | 二等奖学金 | 5 | 43 | 4 | 43 | 特殊困难 |
23 | 201441402444 | 龚锡耿 | 二等奖学金 | 6 | 44 | 2 | 44 | 特殊困难 |
24 | 201441402447 | 陈姜妮 | 二等奖学金 | 4 | 44 | 3 | 44 | 特殊困难 |
25 | 201441404337 | 何玉棠 | 二等奖学金 | 3 | 47 | 3 | 47 | 特殊困难 |
26 | 201441404445 | 陈聪 | 二等奖学金 | 3 | 43 | 4 | 43 | 困难 |
27 | 201541402119 | 汪佳斌 | 二等奖学金 | 2 | 43 | 3 | 43 | 困难 |
28 | 201541402219 | 苏和杰 | 二等奖学金 | 4 | 46 | 2 | 46 | 特殊困难 |
29 | 201541402315 | 倪载利 | 二等奖学金 | 4 | 41 | 4 | 41 | 困难 |
30 | 201541402306 | 余嘉亮 | 二等奖学金 | 5 | 41 | 5 | 41 | 困难 |
31 | 201541402424 | 刘远航 | 二等奖学金 | 2 | 38 | 2 | 38 | 特殊困难 |
32 | 201541402403 | 朱燕情 | 二等奖学金 | 3 | 38 | 3 | 38 | 特殊困难 |
33 | 201541404142 | 高浩博 | 二等奖学金 | 3 | 52 | 4 | 52 | 特殊困难 |
34 | 201541404404 | 郑有萱 | 二等奖学金 | 3 | 48 | 2 | 48 | 特殊困难 |
35 | 201541404216 | 沈卫鑫 | 二等奖学金 | 3 | 25 | 5 | 25 | 特殊困难 |
36 | 201541412116 | 李泽煌 | 二等奖学金 | 4 | 25 | 2 | 25 | 特别困难 |
37 | 201541410121 | 王彩霞 | 二等奖学金 | 1 | 43 | 3 | 43 | 困难 |
38 | 201641402141 | 陈伟 | 二等奖学金 | 4 | 45 | 3 | 45 | 困难 |
39 | 201641402202 | 郑怡斌 | 二等奖学金 | 5 | 44 | 4 | 44 | 困难 |
40 | 201641402243 | 郭泽铵 | 二等奖学金 | 2 | 44 | 3 | 44 | 困难 |
41 | 201641402315 | 杨家昌 | 二等奖学金 | 5 | 41 | 5 | 41 | 困难 |
42 | 201641501324 | 吴楚顺 | 二等奖学金 | 1 | 45 | 2 | 45 | 困难 |
43 | 201641402508 | 张海涛 | 二等奖学金 | 4 | 46 | 3 | 46 | 困难 |
44 | 201641402625 | 林国森 | 二等奖学金 | 1 | 44 | 2 | 44 | 特殊困难 |
45 | 201641402630 | 劳嘉良 | 二等奖学金 | 3 | 44 | 3 | 44 | 一般困难 |
46 | 201641402604 | 张 锦 | 二等奖学金 | 5 | 44 | 4 | 44 | 困难 |
47 | 201641402612 | 吴泽坚 | 二等奖学金 | 4 | 44 | 5 | 44 | 一般困难 |
48 | 201641404142 | 何金才 | 二等奖学金 | 3 | 53 | 4 | 53 | 一般困难 |
49 | 201641404117 | 苏燕霞 | 二等奖学金 | 8 | 53 | 5 | 53 | 一般困难 |
50 | 201641404143 | 高天钰 | 二等奖学金 | 7 | 53 | 6 | 53 | 一般困难 |
51 | 201641404227 | 刘育栒 | 二等奖学金 | 3 | 51 | 3 | 51 | 困难 |
52 | 201641404244 | 黄诗雅 | 二等奖学金 | 9 | 51 | 4 | 51 | 困难 |
53 | 201641412228 | 冯龙锋 | 二等奖学金 | 5 | 30 | 4 | 30 | 困难 |
54 | 201641412208 | 徐聘 | 二等奖学金 | 1 | 30 | 3 | 30 | 困难 |
55 | 201641413111 | 唐宗辉 | 二等奖学金 | 3 | 45 | 4 | 45 | 困难 |
56 | 201641201228 | 李立天 | 二等奖学金 | 3 | 46 | 3 | 46 | 特殊困难 |
57 | 201641413230 | 江晓锋 | 二等奖学金 | 4 | 46 | 4 | 46 | 困难 |
58 | 201441402133 | 黄晓欢 | 三等奖学金 | 6 | 45 | 5 | 45 | 特殊困难 |
59 | 201441402305 | 张文停 | 三等奖学金 | 6 | 43 | 5 | 43 | 特殊困难 |
60 | 201441402407 | 杨宁 | 三等奖学金 | 8 | 44 | 6 | 44 | 特殊困难 |
61 | 201441404137 | 胡洌浩 | 三等奖学金 | 9 | 47 | 6 | 47 | 特殊困难 |
62 | 201441404425 | 刘发球 | 三等奖学金 | 9 | 43 | 9 | 43 | 特殊困难 |
63 | 201441404110 | 杨鼎雄 | 三等奖学金 | 8 | 29 | 8 | 29 | 特殊困难 |
64 | 201441404320 | 莫姗姗 | 三等奖学金 | 13 | 29 | 9 | 29 | 特殊困难 |
65 | 201441413112 | 吴冠强 | 三等奖学金 | 4 | 39 | 6 | 39 | 特殊困难 |
66 | 201441413248 | 陈碧华 | 三等奖学金 | 5 | 37 | 5 | 37 | 特殊困难 |
67 | 201441410110 | 叶育潘 | 三等奖学金 | 8 | 35 | 6 | 35 | 特殊困难 |
68 | 201441410138 | 江伟帆 | 三等奖学金 | 4 | 35 | 8 | 35 | 特殊困难 |
69 | 201541404315 | 魏科达 | 三等奖学金 | 7 | 43 | 7 | 43 | 特殊困难 |
70 | 201541404437 | 杜仁牛 | 三等奖学金 | 15 | 48 | 11 | 48 | 特殊困难 |
71 | 201541404323 | 罗耿坤 | 三等奖学金 | 2 | 25 | 3 | 25 | 特殊困难 |
72 | 201641404101 | 邹铭锋 | 三等奖学金 | 15 | 53 | 9 | 53 | 特别困难 |
73 | 201641404140 | 黄旭佳 | 三等奖学金 | 14 | 53 | 11 | 53 | 特别困难 |
74 | 201641404211 | 曾荣昌 | 三等奖学金 | 6 | 51 | 7 | 51 | 特殊困难 |
75 | 201641413126 | 李昆鸿 | 三等奖学金 | 10 | 45 | 8 | 45 | 特殊困难 |
特此公示。
公示时间:5天(2017年10月18日-10月22日),如有异议,14、15级学生向周老师反映,16级学生向杨老师反映。
联系电话:22861113,联系人:周老师,杨老师