2020年东莞理工学院理科各专业招生录取情况表

2020年12月11日 01:05



2020年东莞理工学院招生录取情况表(市外理科)
序号 招生专业 录取数 最低分 最低排位 最高分 最高排位 平均分
1 计算机类 188 546 58256 561 45464 549.19
2 软件工程 70 551 53674 569 39345 555.13
3 网络工程 41 545 59311 550 54418 545.93
4 网络空间安全 39 544 60684 551 54094 544.95
5 电子信息工程 138 541 62740 557 48601 544.83
6 通信工程 140 537 67318 548 56506 540.01
7 电气工程及其自动化 63 539 64641 557 48692 543.16
8 光电信息科学与工程 79 533 70818 542 61748 535.97
9 自动化 116 536 67659 556 49679 540.16
10 智能制造工程 71 539 65300 550 54664 542.34
11 环境工程 65 527 77035 547 57131 534.03
12 土木工程 110 528 76351 550 54533 534.94
13 工程管理 66 527 77021 546 58404 531.82
14 环境科学 31 527 76758 539 65484 531.29
15 应用化学 75 528 76144 548 56596 534.6
16 食品质量与安全 18 534 70125 540 64345 536.28
17 化学工程与工艺 26 528 75845 538 66114 532.69
18 能源化学工程 26 527 77011 546 58152 533.5
19 能源与动力工程 61 527 76994 543 61492 533.31
20 建筑环境与能源应用工程 26 528 76523 543 61210 533.81
21 食品科学与工程 26 527 76789 540 63778 532.88
22 机械设计制造及其自动化 148 532 72012 556 49821 538.3
23 机械电子工程 66 531 73192 544 59978 535.27
24 材料成型及控制工程 46 527 76809 542 61864 533.07
25 工业设计 46 528 75689 549 59285 535.3
26 工业工程 51 527 77039 544 60093 531.31
27 金属材料工程 26 528 75660 538 66372 531.81
28 材料科学与工程 51 527 76821 544 59858 531.69
29 高分子材料与工程 58 527 77087 547 57322 531.79
30 工商管理 5 538 65971 554 50916 541.4
31 会计学 6 542 62392 545 59347 543.33
32 人力资源管理 5 536 67909 538 66331 537
33 国际经济与贸易 6 536 67609 542 61677 538.67
34 经济与金融 5 538 65936 548 56428 541.2
35 物流工程 5 536 68156 541 63147 538
36 投资学 5 536 68105 544 60323 537.8
37 质量管理工程 5 533 71393 540 64504 536
38 汉语言文学 5 538 66501 553 52367 543.2
39 广播电视学 5 537 67396 548 56755 541.4
40 文化产业管理 5 528 75991 535 69188 530.4
41 英语 9 538 66478 556 49696 542.67
42 法学 53 527 76826 544 60599 533.23
43 行政管理 5 536 68169 546 58184 539.4
44 社会工作 5 529 75201 542 62076 534.2
合计 44 2096 ——


2020年东莞理工学院招生录取情况表(市内理科)
序号 招生专业 录取数 最低分 最低排位 最高分 最高排位 平均分
1 计算机类 50 538 66116 556 49273 543.08
2 软件工程 20 546 58665 575 35008 550.40
3 网络工程 15 535 69529 542 61972 536.47
4 网络空间安全 15 533 71032 564 43362 537.67
5 电子信息工程 30 536 67748 556 49942 539.73
6 通信工程 30 522 82452 555 50549 529.93
7 电气工程及其自动化 15 531 73002 557 48588 536.67
8 光电信息科学与工程 15 519 85569 533 71386 524.60
9 自动化 30 521 83522 550 54655 528.87
10 智能制造工程 15 532 71804 548 56543 536.47
11 环境工程 15 513 92099 538 66137 522.60
12 土木工程 30 514 90937 537 66882 520.90
13 工程管理 15 510 95517 528 76666 514.93
14 环境科学 5 520 84309 539 65243 530.80
15 应用化学 15 516 89156 551 53569 531.40
16 食品质量与安全 8 508 97707 527 77159 513.25
17 化学工程与工艺 10 509 97530 532 71725 514.70
18 能源化学工程 10 509 97325 516 89141 512.40
19 能源与动力工程 15 512 93206 545 59720 518.33
20 建筑环境与能源应用工程 10 508 97963 516 88935 510.70
21 食品科学与工程 10 509 97503 533 70944 515.80
22 机械设计制造及其自动化 40 520 84223 548 56691 529.43
23 机械电子工程 10 520 84916 528 76158 523.70
24 材料成型及控制工程 10 515 89581 533 70588 521.80
25 工业设计 10 520 84549 538 65838 528.60
26 工业工程 15 512 93109 519 85233 516.07
27 金属材料工程 10 508 97751 517 87671 512.30
28 材料科学与工程 15 508 98002 530 74188 513.40
29 高分子材料与工程 12 508 97735 532 72429 517.00
30 工商管理 7 517 87879 523 81004 518.86
31 会计学 7 520 84933 533 70632 526.71
32 人力资源管理 7 513 92273 518 87281 514.71
33 国际经济与贸易 7 518 86493 528 76012 522.43
34 经济与金融 7 520 85063 532 72459 524.29
35 物流工程 7 511 94513 516 89233 513.43
36 投资学 7 516 88634 538 66172 520.43
37 质量管理工程 7 509 97061 518 87283 513.00
38 汉语言文学 7 514 90988 533 71128 524.86
39 广播电视学 7 512 93551 534 70327 520.57
40 文化产业管理 7 509 97145 524 79901 516.29
41 英语 7 531 73621 544 60545 534.86
42 法学 7 524 80623 541 63043 531.29
43 行政管理 5 511 94663 530 73866 516.60
44 社会工作 5 509 97232 531 73010 517.20
合计 44 601 ——