经计算机科学与技术学位点(以下简称“学位点”)硕士研究生导师个人申请,学位点审核,学位点学位评定分委员会会议核定,现对符合《计算机科学与技术学院2026年研究生指导教师上岗招生申请制实施细则》文件要求的2026年学位点硕士研究生导师招生指标予以公示。
公示期为:2025年12月15日-2025年12月19日。公示完后报学校审批。如有异议,请向学位点教务办公室反馈。
一、个人申请
| 序号 | 姓名 | 工号 | 申请学科/专业 | 类型 (学硕/专硕) | 指导硕士生的研究方向 | 申请招生 人数 | 分委会拟招生 人数 |
|
|
| 1 | 张宁 | 2019008 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 理论计算机科学专业(理学) | 1 | 1 |
| 2 | 欧伟枫 | 2023073 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 3 | 马宏伟 | 2016008 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 3 | 2 |
| 4 | 侯建 | 2020815 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 5 | 王凯 | 2023215 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 6 | 何子龙 | 2023021 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 理论计算机科学专业(理学) | 1 | 1 |
| 7 | 张福勇 | 2012038 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 8 | 张剑 | 2011019 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 9 | 刘太亨 | 2024143 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 10 | 黄小伟 | 2020112 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学)
| 1 | 1 |
| 11 | 丁烨 | 2018821 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 12 | 何凯 | 2017002 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 2 | 2 |
| 13 | 尹玲 | 2014016 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 工业软件(工学) | 2 | 2 |
| 14 | 阮奕邦 | 2021115 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 15 | 张宇辉 | 2019056 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 16 | 刘群锋 | 2004003 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 17 | 李蔚凌 | 2022062 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 18 | 谢聪格 | 2020087 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 2 | 2 |
| 19 | 任子良 | 2021121 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 20 | 唐昀超 | 2024044 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 21 | 王福杰 | 2018077 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 嵌入式系统及应用(工学) | 2 | 2 |
| 22 | 吴丹尧 | 2018010 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 2 | 2 |
| 23 | 刘家男 | 2022144 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 2 | 2 |
| 24 | 靳志祥 | 2022100 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 25 | 李广明 | 2000005 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 嵌入式系统及应用(工学) | 2 | 2 |
| 26 | 刘志刚 | 2023205 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 27 | 罗凯伦 | 2020093 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 28 | 谢仁平 | 2020020 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 2 | 2 |
| 29 | 陈雪芳 | 2003109 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 30 | 黄香香 | 2015007 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 31 | 李青青 | 2018097 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 32 | 王红成 | 2007023 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 33 | 魏文红 | 2009012 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 34 | 何胜煌 | 2023229 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 35 | 齐伟智 | 2025067 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 嵌入式系统及应用(工学) | 2 | 2 |
| 序号 | 姓名 | 工号 | 申请学科/专业 | 类型 (学硕/专硕) | 指导硕士生的研究方向 | 申请招生 人数 | 分委会拟招生 人数 |
|
|
| 1 | 张晓鹤 | 2024074 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 理论计算机科学专业(理学) | 1 | 1 |
| 2 | 吴丹尧 | 2018010 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 理论计算机科学专业(理学) | 1 | 1 |
| 3 | 王艳玲 | 2018062 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 理论计算机科学专业(理学) | 2 | 2 |
| 4 | 靳志祥 | 2022100 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 理论计算机科学专业(理学) | 2 | 2 |
| 序号 | 姓名 | 工号 | 申请学科/专业 | 类型 (学硕/专硕) | 指导硕士生的研究方向 | 申请招生 人数 | 分委会拟招生 人数 |
|
|
| 1 | 张福勇 | 2012038 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 2 | 2 |
| 2 | 李广明 | 2000005 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 2 | 2 |
| 3 | 陈雪芳 | 2003109 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 4 | 李蔚凌 | 2022062 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 5 | 任子良 | 2021121 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 2 | 2 |
| 6 | 尹玲 | 2014016 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 7 | 魏文红 | 2009012 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 8 | 谢仁平 | 2020020 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 2 | 2 |
| 9 | 马宏伟 | 2016008 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 3 | 2 |
| 10 | 罗凯伦 | 2020093 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 11 | 陶铭 | 2012032 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 2 | 2 |
| 12 | 何胜煌 | 2023229 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 13 | 魏亚东 | 2003033
| 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 3 | 1 |
二、团队申请
| 序号 | 导师团队负责人 | 成员 | 工号 | 申请学科/专业 | 类型 (学硕/专硕) | 指导硕士生的研究方向 | 申请招生 人数 | 分委会拟招生 人数 |
|
|
| 1 | 李睿 | 李睿 | 2016814 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 2 | 2 |
| 张刘飘 | 2019040 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 1 | 1 |
| 林梓钘 | 2019088 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 1 | 1 |
| 潘一腾 | 2020044 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 1 | 1 |
| 王洁 | 2023076 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 1 | 1 |
| 2 | 袁华强 | 袁华强 | 2002053 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 2 | 2 |
| 谭伟 | 2002052 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 2 | 2 |
| 丁凯 | 2019010 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 2 | 2 |
| 钟雪峰 | 2021052 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 1 | 1 |
| 范西岸 | 2025026 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 工业软件(工学) | 2 | 1 |
| 3 | 陶铭 | 陶铭 | 2012032 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 2 | 2 |
| 陈群健 | 2024186 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 1 | 1 |
| 曹晓凯 | 2025036 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 1 | 1 |
| 穆轲 | 2025089 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 1 | 1 |
| 4 | 李宽 | 李宽 | 2018820 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 曲超 | 2002013 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 工业软件(工学) | 2 | 1 |
| 序号 | 导师团队负责人 | 成员 | 工号 | 申请学科/专业 | 类型 (学硕/专硕) | 指导硕士生的研究方向 | 申请招生 人数 | 分委会拟招生 人数 |
|
|
| 1 | 李睿 | 李睿 | 2016814 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 2 | 1 |
| 张刘飘 | 2019040 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 林梓钘 | 2019088 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 潘一腾 | 2020044 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 王洁 | 2023076 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 2 | 袁华强 | 袁华强 | 2002053 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 谭伟 | 2002052 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 1 | 1 |
| 丁凯 | 2019010 | 电子信息 | 专硕 | 工业软件 | 2 | 2 |