经计算机科学与技术学位点(以下简称“学位点”)硕士研究生导师个人申请,学位点审核,学位点学位评定分委员会会议核定,现对符合《计算机科学与技术学院2026年研究生指导教师上岗招生申请制实施细则》文件要求的2026年学位点硕士研究生导师招生指标予以公示。
公示期为:2026年5月14日-2026年5月19日。公示完后报学校审批。如有异议,请向学位点教务办公室反馈。
一、个人申请
| 序号 | 姓名 | 工号 | 申请学科/专业 | 类型 (学硕/专硕) | 指导硕士生的研究方向(请按照培养方案所列方向填写) | 申请招生 人数 | 分委会拟招生 人数 |
|
|
| 1 | 张晓鹤 | 2024074 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 2 | 张明军 | 2017817 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 嵌入式系统及应用(工学) | 1 | 0 |
| 3 | 李环 | 2003003 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 4 | 孙敬华 | 2016828 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 5 | 何凯 | 2017002 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 2 | 0 |
| 6 | 程万友 | 2008029 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 2 | 2 |
| 7 | 王艺 | 2016818 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 计算机网络与信息安全(工学) | 1 | 1 |
| 8 | 刘华珠 | 2003113 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 工业软件(工学) | 1 | 0 |
| 序号 | 姓名 | 工号 | 申请学科/专业 | 类型 (学硕/专硕) | 指导硕士生的研究方向(请按照培养方案所列方向填写) | 申请招生 人数 | 分委会拟招生 人数 |
|
|
| 1 | 罗凯伦 | 2020093 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 理论计算机科学专业(理学) | 1 | 0 |
| 2 | 张宁 | 2019008 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 理论计算机科学专业(理学) | 1 | 1 |
二、团队申请
| 序号 | 导师团队负责人 | 成员 | 工号 | 申请学科/专业 | 类型 (学硕/专硕) | 指导硕士生的研究方向(请按照培养方案所列方向填写) | 申请招生 人数 | 分委会拟招生 人数 |
|
|
| 1 | 李蔚凌 | 李蔚凌 | 2022062 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 0 |
| 伍旭 | 2026011 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 1 | 1 |
| 2 | 袁华强 | 袁华强 | 2002053 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 智能计算(工学) | 0 | 0 |
| 钟雪峰 | 2021052 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 物联网技术及应用(工学) | 1 | 1 |