经计算机科学与技术学位点(以下简称“学位点”)硕士研究生导师个人申请,学位点审核,学位点学位评定分委员会会议核定,现对符合《计算机科学与技术学院2022年研究生指导教师上岗招生申请制实施细则》文件要求的2022年学位点硕士研究生导师招生指标予以公示。
如有异议,请向学位点教务办公室反馈。
一、个人申请制:
计算机科学与技术学院 |
序号 | 姓名 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 袁华强 | 物联网技术及应用 | 3 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(二)(五)点、第九条 | 3 |
2 | 魏文红 | 智能计算 | 3 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)(四)点 | 3 |
3 | 刘群锋 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)(三)(四)点 | 2 |
4 | 程万友 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)(三)(四)点 | 2 |
5 | 罗辛 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(二)(三)(四)(五)点 | 2 |
6 | 侯建 | 智能计算 | 3 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)(三)(四)点 | 3 |
7 | 袁锦昀 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)点 | 2 |
8 | 李广明 | 嵌入式系统及应用 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第九条 | 2 |
9 | 张剑 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)点 | 2 |
10 | 陈雪芳 | 智能计算 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
11 | 谭伟 | 嵌入式系统及应用 | 3 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)点 | 2 |
12 | 谢仁平 | 智能计算 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 1 |
13 | 张宇辉 | 智能计算 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 1 |
14 | 丁凯 | 物联网技术及应用 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
中法联合学院 |
序号 | 姓名 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 尹玲 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 2 |
科技创新研究院(协同创新办公室) |
序号 | 姓名 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 魏亚东 | 嵌入式系统及应用 | 2 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
科学技术处、社会科学处 |
序号 | 姓名 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 李环 | 智能计算 | 3 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)(五)点 | 2 |
学报编辑部 |
序号 | 姓名 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 王红成 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 2 |
学校办公室
|
序号 | 姓名 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 胡钦华
| 物联网技术及应用 | 1 | 第六条(一)(二)点 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
网络空间安全学院 |
序号 | 姓名 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 殷建平 | 智能计算 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)点 | 1 |
2 | 王艺 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 1 |
3 | 秦勇 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 1 |
4 | 丁烨 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 2 |
5 | 罗达 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
6 | 吴宇 | 物联网技术及应用 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)(三)点 | 2 |
7 | 林梓钘 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 1 |
电子工程与智能化学院 |
序号 | 姓名 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 任斌 | 嵌入式系统及应用 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(五)点 | 2 |
2 | 孙敬华 | 嵌入式系统及应用 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(五)点 | 1 |
3 | 刘华珠 | 嵌入式系统及应用 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
4 | 吕赐兴 | 智能计算 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
5 | 张兆云 | 嵌入式系统及应用 | 3 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)(四)点 | 3 |
6 | 周清峰 | 物联网技术及应用 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 2 |
7 | 李醒 | 物联网技术及应用 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 1 |
8 | 侯韩旭 | 计算机网络与信息安全 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 2 |
9 | 刘国中 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 2 |
10 | 张国斌 | 计算机网络与信息安全 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 2 |
11 | 郑华 | 嵌入式系统及应用 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 2 |
12 | 张瑞 | 智能计算 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 1 |
13 | 王福杰 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 2 |
14 | 曲春晓 | 计算机网络与信息安全 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 2 |
15 | 陈高 | 智能计算 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(一)(四)点 | 1 |
二、团队申请制:
网络空间安全学院 |
序号 | 导师团队负责人 | 成员 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 李睿 | 李睿 | 计算机网络与信息安全 | 3 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)(四)点 | 2 |
李银 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 1 |
罗凯伦 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
潘一腾 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
谢聪格 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
张刘飘 | 计算机网络与信息安全 | 1 | 第六条第(一)(二)点 | 1 |
电子工程与智能化学院 |
序号 | 导师团队负责人 | 成员 | 研究方向 | 拟申请研究生招生指标 | 符合条件情况 | 审核确认研究生招生指标 |
1 | 沈飞 | 沈飞 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(三)点 | 2 |
杨阳 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 2 |
程凯扬 | 智能计算 | 2 | 第六条第(一)(二)点、第七条第(四)点 | 2 |