2023年4月,计算机科学与技术学院展开了计算机科学技术专业学硕的招生复试工作。经2023年4月4-5日一志愿考试复试考核和4月10-11日调剂考试复试复核,其中一志愿上线51人,拟录取42人;调剂生(通知45人进入调剂复试),拟录取18人。共拟录取60人,完成计划招生人数。目前均已通知学生完成拟录取确认。结合考生初试成绩,2023年计算机科学与技术学院计算机科学与技术学硕拟录取名单现公布如下:
(1)2023年东莞理工学院计算机科学与技术学院一志愿考生拟录取名单:
序号 | 初试准考证号 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 初试总成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩+复试总成绩 | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 118193001000477 | 67 | 55 | 73 | 128 | 323 | 246.8 | 428.8 | 751.8 | 1 | 是 |
|
2 | 118193001000466 | 65 | 68 | 99 | 131 | 363 | 247.8 | 382.8 | 745.8 | 2 | 是 |
|
3 | 118193001000503 | 55 | 50 | 96 | 117 | 318 | 238.8 | 426.8 | 744.8 | 3 | 是 |
|
4 | 118193001000525 | 62 | 77 | 63 | 131 | 333 | 252.6 | 408.6 | 741.6 | 4 | 是 |
|
5 | 118193001000291 | 55 | 51 | 85 | 117 | 308 | 263.2 | 429.2 | 737.2 | 5 | 是 |
|
6 | 118193001000222 | 68 | 54 | 97 | 133 | 352 | 239 | 385 | 737 | 6 | 是 |
|
7 | 118193001000190 | 60 | 51 | 91 | 125 | 327 | 257 | 408 | 735 | 7 | 是 |
|
8 | 118193001000509 | 72 | 61 | 72 | 128 | 333 | 260.6 | 395.6 | 728.6 | 8 | 是 |
|
9 | 118193001000453 | 68 | 55 | 86 | 134 | 343 | 258 | 384 | 727 | 9 | 是 |
|
10 | 118193001000522 | 73 | 54 | 80 | 118 | 325 | 234.6 | 399.6 | 724.6 | 10 | 是 |
|
11 | 118193001000347 | 64 | 50 | 85 | 119 | 318 | 237 | 401 | 719 | 11 | 是 |
|
12 | 118193001000495 | 68 | 64 | 68 | 116 | 316 | 247.4 | 402.4 | 718.4 | 12 | 是 |
|
13 | 118193001000246 | 65 | 57 | 59 | 127 | 308 | 248.8 | 406.8 | 714.8 | 13 | 是 |
|
14 | 118193001000361 | 67 | 75 | 85 | 118 | 345 | 241 | 368 | 713 | 14 | 是 |
|
15 | 118193001000447 | 53 | 38 | 105 | 127 | 323 | 206.2 | 388.2 | 711.2 | 15 | 是 |
|
16 | 118193001000548 | 73 | 59 | 73 | 96 | 301 | 223 | 390 | 691 | 16 | 是 |
|
17 | 118193001000341 | 62 | 49 | 81 | 122 | 314 | 227 | 372 | 686 | 17 | 是 |
|
18 | 118193001000537 | 58 | 61 | 62 | 131 | 312 | 243 | 373 | 685 | 18 | 是 |
|
19 | 118193001000330 | 66 | 58 | 94 | 90 | 308 | 229.6 | 372.6 | 680.6 | 19 | 是 |
|
20 | 118193001000303 | 70 | 51 | 75 | 115 | 311 | 212 | 368 | 679 | 20 | 是 |
|
21 | 118193001000235 | 74 | 66 | 88 | 109 | 337 | 251.4 | 340.4 | 677.4 | 21 | 是 |
|
22 | 118193001000349 | 56 | 38 | 89 | 118 | 301 | 217.6 | 365.6 | 666.6 | 22 | 是 |
|
23 | 118193001000485 | 65 | 43 | 66 | 106 | 280 | 233 | 386 | 666 | 23 | 是 |
|
24 | 118193001000538 | 73 | 70 | 68 | 117 | 328 | 215.4 | 336.4 | 664.4 | 24 | 是 |
|
25 | 118193001000382 | 63 | 51 | 76 | 109 | 299 | 235.2 | 365.2 | 664.2 | 25 | 是 |
|
26 | 118193001000197 | 68 | 71 | 66 | 115 | 320 | 218.6 | 342.6 | 662.6 | 26 | 是 |
|
27 | 118193001000496 | 65 | 65 | 69 | 122 | 321 | 230.4 | 338.4 | 659.4 | 27 | 是 |
|
28 | 118193001000319 | 56 | 43 | 106 | 110 | 315 | 212.4 | 342.4 | 657.4 | 28 | 是 |
|
29 | 118193001000267 | 57 | 41 | 70 | 126 | 294 | 218.8 | 356.8 | 650.8 | 29 | 是 |
|
30 | 118193001000307 | 67 | 46 | 74 | 111 | 298 | 221.4 | 344.4 | 642.4 | 30 | 是 |
|
31 | 118193001000199 | 59 | 62 | 57 | 97 | 275 | 226 | 366 | 641 | 31 | 是 |
|
32 | 118193001000221 | 58 | 56 | 82 | 119 | 315 | 211.6 | 321.6 | 636.6 | 32 | 是 |
|
33 | 118193001000521 | 73 | 53 | 72 | 98 | 296 | 232 | 336 | 632 | 33 | 是 |
|
34 | 118193001000494 | 67 | 68 | 70 | 100 | 305 | 230.8 | 325.8 | 630.8 | 34 | 是 |
|
35 | 118193001000208 | 65 | 45 | 90 | 117 | 317 | 221.8 | 306.8 | 623.8 | 35 | 是 |
|
36 | 118193001000515 | 74 | 60 | 71 | 105 | 310 | 221.2 | 313.2 | 623.2 | 36 | 是 |
|
37 | 118193001000513 | 64 | 73 | 57 | 108 | 302 | 215.8 | 316.8 | 618.8 | 37 | 是 |
|
38 | 118193001000233 | 61 | 41 | 95 | 104 | 301 | 206 | 315 | 616 | 38 | 是 |
|
39 | 118193001000508 | 72 | 70 | 59 | 94 | 295 | 218 | 321 | 616 | 39 | 是 |
|
40 | 118193001000385 | 69 | 45 | 76 | 119 | 309 | 199.2 | 301.2 | 610.2 | 40 | 是 |
|
41 | 118193001000446 | 61 | 50 | 63 | 119 | 293 | 193 | 315 | 608 | 41 | 是 |
|
42 | 118193001000383 | 61 | 60 | 61 | 107 | 289 | 201.6 | 306.6 | 595.6 | 42 | 是 |
|
43 | 118193001000329 | 67 | 54 | 79 | 119 | 319 | 222.8 | 293.8 | 612.8 | —— | 否 | 复试不合格 |
44 | 118193001000241 | 73 | 65 | 70 | 110 | 318 | 190.8 | 275.8 | 593.8 | —— | 否 | 复试不合格 |
45 | 118193001000551 | 59 | 70 | 70 | 111 | 310 | 224.4 | 273.4 | 583.4 | —— | 否 | 复试不合格 |
46 | 118193001000248 | 76 | 59 | 86 | 104 | 325 | 186.6 | 257.6 | 582.6 | —— | 否 | 复试不合格 |
47 | 118193001000555 | 61 | 44 | 57 | 120 | 282 | 201.8 | 294.8 | 576.8 | —— | 否 | 复试不合格 |
48 | 118193001000557 | 64 | 52 | 76 | 105 | 297 | 171.6 | 266.6 | 563.6 | —— | 否 | 复试不合格 |
49 | 118193001000192 | 66 | 39 | 83 | 102 | 290 | 182 | 236 | 526 | —— | 否 | 复试不合格 |
50 | 118193001000501 | 54 | 50 | 64 | 105 | 273 | 192.4 | 251.4 | 524.4 | —— | 否 | 复试不合格 |
51 | 118193001000560 | 59 | 61 | 58 | 98 | 276 | 200.8 | 237.8 | 513.8 | —— | 否 | 复试不合格 |
(2)东莞理工学院计算机科学与技术学院调剂考生拟录取名单:
序号 | 初试准考证 | 外国语 | 政治理论 | 业务课1 | 业务课2 | 初试成绩 | 专业笔试成绩 | 综合面试成绩 | 复试总成绩 | 初试总成绩+复试总成绩 | 排名 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 106353321031418 | 61 | 72 | 113 | 118 | 364 | 126 | 261.8 | 387.8 | 751.8 | 1 | 是 |
|
2 | 105593210015949 | 58 | 66 | 76 | 120 | 320 | 148 | 273.4 | 421.4 | 741.4 | 2 | 是 |
|
3 | 105893016008663 | 71 | 72 | 79 | 95 | 317 | 149 | 256.2 | 405.2 | 722.2 | 3 | 是 |
|
4 | 118193001000248 | 59 | 76 | 86 | 104 | 325 | 135 | 243.2 | 378.2 | 703.2 | 4 | 是 |
|
5 | 102933210401179 | 63 | 66 | 91 | 112 | 332 | 90 | 270.6 | 360.6 | 692.6 | 5 | 是 |
|
6 | 105593210018650 | 46 | 73 | 86 | 122 | 327 | 126 | 238.2 | 364.2 | 691.2 | 6 | 是 |
|
7 | 118453005008475 | 61 | 68 | 112 | 81 | 322 | 108 | 254.8 | 362.8 | 684.8 | 7 | 是 |
|
8 | 106133081200136 | 62 | 56 | 97 | 104 | 319 | 140 | 215.8 | 355.8 | 674.8 | 8 | 是 |
|
9 | 104883411207175 | 52 | 59 | 74 | 109 | 294 | 131 | 246 | 377 | 671 | 9 | 是 |
|
10 | 105903456707460 | 61 | 66 | 88 | 100 | 315 | 96 | 250.6 | 346.6 | 661.6 | 10 | 是 |
|
11 | 118453005008256 | 57 | 69 | 74 | 107 | 307 | 110 | 244.4 | 354.4 | 661.4 | 11 | 是 |
|
12 | 118193001000557 | 52 | 64 | 76 | 105 | 297 | 122 | 240.4 | 362.4 | 659.4 | 12 | 是 |
|
13 | 102173000060550 | 51 | 74 | 94 | 123 | 342 | 82 | 235 | 317 | 659 | 13 | 是 |
|
14 | 102873211603195 | 62 | 56 | 86 | 95 | 299 | 120 | 238.8 | 358.8 | 657.8 | 14 | 是 |
|
15 | 105613441400032 | 42 | 70 | 92 | 90 | 294 | 120 | 235 | 355 | 649 | 15 | 是 |
|
16 | 118193001000329 | 54 | 67 | 79 | 119 | 319 | 98 | 231.6 | 329.6 | 648.6 | 16 | 是 |
|
17 | 103363430711073 | 64 | 68 | 76 | 92 | 300 | 86 | 256.2 | 342.2 | 642.2 | 17 | 是 |
|
18 | 107103341208786 | 81 | 65 | 72 | 90 | 308 | 92 | 237 | 329 | 637 | 18 | 否 | 自动放弃资格 |
19 | 106353321031444 | 71 | 65 | 88 | 97 | 321 | 74 | 240.8 | 314.8 | 635.8 | 19 | 是 |
|
20 | 106103081200080 | 56 | 53 | 92 | 96 | 297 | 80 | 215.6 | 295.6 | 592.6 | —— | 否 | 复试不合格 |
21 | 102133000001721 | 56 | 65 | 59 | 113 | 293 | 25 | 272.2 | 297.2 | 590.2 | —— | 否 | 复试不合格 |
22 | 100133507882062 | 48 | 65 | 102 | 86 | 301 | 54 | 188.4 | 242.4 | 543.4 | —— | 否 | 复试不合格 |